水ろ過フィルタ
ステラポア―®4000シリーズ (PE膜)モジュール仕様
【カプセル型】
| 単位 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 40M0007HP | 40M0030JP | 40M0090Q | ||
| 外観写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 用途 | 水ろ過 | ||||
| 分画特性 | µm | 0.1 | |||
| 有効膜面積 | m2 | 0.07 | 0.3 | 0.9 | |
| 材質 | 中空糸 | ポリエチレン | |||
| ケース | ポリカーボネート | ||||
| シール材 | ポリウレタン | ||||
| 外形寸法 | 全長 | mm | 98 | 123 | 192 |
| 最大外径 | mm | 32 | 69 | ||
| 接続 | R1/4(PT1/4) | R1/2(PT1/2) | |||
| 最大耐圧 | MPa | 0.1 | 0.49 (最大差圧0.2) |
0.3(最大差圧0.2) | |
| 常用使用温度 | ℃ | 5-45 | |||
| 初期ろ過流量性能(25℃) | L/min at 0.03 MPa | 1.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 図面 | 40M0007HP | 40M0030JP | 40M0090Q | ||
【カートリッジ型(10インチ)】
| 項目 | 単位 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | 40E0240KP | 40E0180KX | ||
| 外観写真 | ![]() |
![]() |
||
| 型式 | Oリング型 (連結使用不可能) |
ガスケット型 (連結使用可能) |
||
| 膜特性 | 素材 | 親水化ポリエチレン多孔質中空糸膜 | ||
| 分画特性 | µm | 0.1 | ||
| 最大差圧 | MPa | 0.2 | ||
| 有効膜面積 | m2 | 2.4 | 1.8 | |
| フィルタ | 材質 | ポリカーボネート | ||
| 全長 | mm | 258 | 249 | |
| 最大外径 | mm | 70 | ||
| シール材 | ポリウレタン | |||
| 標準接続 | SOE-O リング222 | DOE-ガスケット | ||
| 常用使用温度 | ℃ | ≦45 | ||
| 初期ろ過流量性能 | L/min | 37 | 32 | |
| 標準設計ろ過流量 | 水道水の場合 | L/min | 7 | 6 |
| 超純水の場合 | L/min | 25 | 25 | |
予告なく仕様を変更することがあります。
製品
製品はこちらでご確認ください。








