
浄水用膜モジュール・膜エレメント/浸漬型
ステラポア―®7000シリーズ (PE膜)モジュール仕様

項目 | 単位 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
モジュール 品番 |
- | LFB13623 | LFB40823 | LFB81623 | ||
エレメント | 品番 | - | ||||
モジュール段数 | 段 | 1 | 3 | 6 | ||
モ ジ ュ ー ル |
寸法 | 厚さ | mm | 400 | 400 | 400 |
巾 | mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
高さ | mm | 420 | 1,260 | 2,520 | ||
重量 | 乾燥 | kg | 40 | 120 | 240 | |
膜面積 | m2 | 136 | 408 | 816 |
水道用モジュール認定表
モジュール認定番号 | 膜モ認第 174号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | LFB3423 | LFB6823 | LFB13623 | LFB27223 | LFB40823 | LFB54423 | LFB68023 | LFB81623 | |
有効膜面積 (m2) | 34 | 68 | 136 | 272 | 408 | 544 | 680 | 816 | |
寸法 | 厚さ(mm) | 1096 | 991 | 1760 | 1700 | 1882 | 1924 | 1960 | 2268 |
幅 (mm) |
230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
高さ(mm) | 224 | 420 | 420 | 840 | 1260 | 1670 | 2100 | 2520 | |
膜材質 | ポリエチレン(PE) | ||||||||
公称孔径 (µm) | 0.1 | ||||||||
通水方式 | 浸漬型吸引式 | ||||||||
ろ過方式 | 全量ろ過 |
項目 | 単位 | 仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュール品番 | - | 75M0250FP | 75M0500FP | 75M0750FP | 75M1000FP | 75M1500FP | ||
エレメント | 品番 | - | 75E0025SA | |||||
枚数 | 枚 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||
モ ジ ュ ー ル |
寸法 | 厚さ | mm | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
巾 | mm | 930 | 1,380 | 1,900 | 2,350 | 3,400 | ||
高さ | mm | 2,6000 | 2,600 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | ||
重量 | 乾燥 | kg | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,550 | |
湿潤 | kg | 650 | 950 | 1,400 | 1,700 | 2,800 | ||
膜面積 | m2 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | ||
最低水深 | m | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
ステラポア―®7500シリーズ (PVDF膜)エレメント仕様

項目 | 単位 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|
エレメント品番 | - | 75E0025SA | |||
公称膜面積 | m2 | 25 | |||
材質 | 中空糸膜 | - | PVDF(ポリフッ化ビニリデン) | ||
封止樹脂 | - | ポリウレタン樹脂 | |||
補強樹脂 | - | ポリウレタン樹脂 | |||
集水管 | - | ABS樹脂 | |||
支柱 | - | SUS304 | |||
公称孔径 | µm | 0.05 | |||
エレメント寸法(D×W×H) | mm | 30×1,250×2,000 | |||
乾燥重量 | kg | 約15 |
※水道用膜モジュール規格認定品
項目 | 単位 | 仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュール品番 | - | 76M0400FP | 76M0800FP | 76M1200FP | 76M1600FP | 76M2400FP | |||
エレメント | 品番 | - | 76E0040SA | ||||||
枚数 | 枚 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | |||
モジュール | 寸法 | 厚さ | mm | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | |
巾 | mm | 930 | 1,380 | 1,900 | 2,350 | 3,400 | |||
高さ | mm | 2,600 | 2,600 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | |||
重量 | 乾燥 | kg | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,550 | ||
湿潤 | kg | 650 | 950 | 1,400 | 1,700 | 2,800 | |||
膜面積 | m2 | 400 | 800 | 1200 | 1,600 | 2,400 | |||
最低水深 | m | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
ステラポア―®7600シリーズ (PVDF膜)エレメント仕様

項目 | 単位 | 仕様 | ||
---|---|---|---|---|
エレメント品番 | - | 76E0040SA | ||
公称膜面積 | m2 | 40 | ||
材質 | 中空糸膜 | - | PVDF(ポリフッ化ビニリデン) | |
封止樹脂 | - | ポリウレタン樹脂 | ||
補強樹脂 | - | ポリウレタン樹脂 | ||
集水管 | - | ABS樹脂 | ||
支柱 | - | SUS304 | ||
公称孔径 | µm | 0.05 | ||
エレメント寸法(D×W×H) | mm | 30×1,250×2,000 | ||
乾燥重量 | kg | 約15 |
項目 | 単位 | 仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュール 品番 |
- | 55M0250FF | 55M0500FF | 55M0750FF | 55M1000FF | 55M1500FF | ||
エレメント | 品番 | - | 55E0025SA | |||||
枚数 | 枚 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||
モ ジ ュ ー ル |
寸法 | 厚さ | mm | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
巾 | mm | 940 | 1,390 | 1,870 | 2,320 | 3,740 | ||
高さ | mm | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
重量 | 乾燥 | kg | 400 | 600 | 850 | 1,100 | 1,700 | |
湿潤 | kg | 600 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,600 | ||
膜面積 | m2 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | ||
最低水深 | m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
ステラポア―®5500シリーズ (PVDF膜)エレメント仕様

項目 | 単位 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|
エレメント品番 | - | 55E0025SA | |||
公称膜面積 | m2 | 25 | |||
材質 | 中空糸膜 | - | PVDF(ポリフッ化ビニリデン) | ||
封止樹脂 | - | ポリウレタン樹脂 | |||
補強樹脂 | - | ポリウレタン樹脂 | |||
集水管 | - | ABS樹脂 | |||
支柱 | - | SUS316L | |||
公称孔径 | µm | 0.05 | |||
エレメント寸法(D×W×H) | mm | 30×1,250×2,000 | |||
乾燥重量 | kg | 約15 |
※予告なく仕様を変更することがあります。
※寸法及び重量に関してはすべて概算数値になります。
項目 | 単位 | 仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュール 品番 |
- | 56M0400FF | 56M0800FF | 56M1200FF | 56M1600FF | 56M2400FF | ||
エ レ メ ン ト |
品番 | - | 56E0040SA | |||||
枚数 | 枚 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||
モ ジ ュ ー ル |
寸法 | 厚さ | mm | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
巾 | mm | 940 | 1,390 | 1,870 | 2,320 | 3,740 | ||
高さ | mm | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
重量 | 乾燥 | kg | 400 | 600 | 850 | 1,100 | 1,700 | |
湿潤 | kg | 600 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,600 | ||
膜面積 | m2 | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | ||
最低水深 | m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
ステラポア―®5600シリーズ(PVDF膜)エレメント仕様

項目 | 単位 | 仕様 | |
---|---|---|---|
エレメント品番 | - | 56E0040SA | |
公称膜面積 | m2 | 40 | |
材質 | 中空糸膜 | - | PVDF(ポリフッ化ビニリデン) |
封止樹脂 | - | ポリウレタン樹脂 | |
補強樹脂 | - | ポリウレタン樹脂 | |
集水管 | - | ABS樹脂 | |
支柱 | - | SUS304 | |
公称孔径 | µm | 0.05 | |
エレメント寸法(D×W×H) | mm | 30×1,250×2,000 | |
乾燥重量 | kg | 約15 |
製品
製品はこちらでご確認ください。