エアろ過フィルタ
ステラポア―®3000シリーズ (PE膜)モジュール仕様
【カプセル体型】
項目 | 単位 | 仕様 | ||
---|---|---|---|---|
品番 | 30M0007HP | 30M0030JP | ||
外観写真 | ![]() |
![]() |
||
膜特性 | 素材 | ポリエチレン多孔質中空糸膜 | ||
分画特性 | µm | 0.1 (nominal) | ||
最大差圧 | MPa | 0.1 | 0.2 | |
有効線面積 | m2 | 0.07 | 0.3 | |
ハウジング | 材質 | ポリカーボート | ||
全長 | mm | 98 | 123 | |
最大外径 | mm | 32 | 69 | |
接続 | PT1/4 | PT1/4 | ||
シール材 | ポリウレタン | |||
最大耐圧 | MPa | 0.1 | 0.49 | |
常用使用温度 | ℃ | ≦45 | ≦40 | |
初期ろ過流量性能(25℃) | NL/min at 0.01MPa | 42 | 140 | |
図面(PDF) | 30M0007HP | 30M0030JP |
※予告なく仕様を変更することがあります。
製品
製品はこちらでご確認ください。