浄水用膜モジュール・膜エレメント/加圧型
水道用モジュール認定表
| 認定番号 | 膜モ認第 465号 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | MRM2001(A) | MRM2001(B) | MRM2003 | MRM2007 | MRM2019 | MRM3031 | MRM2037 | MRM2055 | |
| 有効膜面積 (m2) |
20 | 20 | 60 | 140 | 380 | 620 | 740 | 1100 | |
| 寸法 | 内径(mm) | 208.3 | 161.2 | 450 | 650 | 1000 | 1200 | 1350 | 1600 |
| 高さ(mm) | 1096 | 991 | 1760 | 1700 | 1882 | 1924 | 1960 | 2268 | |
| 膜材質 | ポリエチレン(PE) | ||||||||
| 公称孔径 (µm) | 0.1 | ||||||||
| 通水方式 | 外圧式 | ||||||||
| ろ過方式 | 全量ろ過 | ||||||||
ステラポア―®8000シリーズ (PE膜)エレメント仕様
| 項目 | 単位 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エレメント品番 | - | UMF-824WI | UMF-2024WFA | ||
| 外観写真 | - |
|
|
||
| 公称膜面積 | m2 | 8 | 20 | ||
| 寸法 | 内径 | Ø | 110 | 170 | |
| 高さ | mm | 830 | 810 | ||
| 素材 | ハウジング材 | - | PVC | ABS | |
| 集水管 | - | ||||
| キャップ | - | ||||
| シール材 | - | ポリウレタン | |||
| 公称孔径 | µm | 0.1 | |||
| 膜種 | ー | MF | |||
| 性能 | ろ過流量 | m3/h | 0.4 | 1.0 | |
| 最大使用圧 | kPa | ≦196 (≦2kg/cm2) | |||
| 常用使用温度 | ℃ | ≦45 | |||
※予告なく仕様を変更することがあります。
※寸法及び重量に関してはすべて概算数値になります。
製品
製品はこちらでご確認ください。



