油吸着剤
型式 | DM1 | DM2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 05 | 10 | 03 | 05 | 10 | ||
1塔式 | 2塔直列式 | ||||||
処理能力 m3/H | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | |
概略寸法 | 間口 W(mm) | 1,700 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,000 |
奥行 L(mm) | 1,500 | 1,850 | 2,400 | 1,500 | 1,900 | 2,400 | |
高さ H(mm) | 2,800 | 2,900 | 3,150 | 2,300 | 2,450 | 2,600 | |
重 量 | 運転時(t) | 約1.9 | 約2.4 | 約4.2 | 約3.0 | 約4.3 | 約7.0 |
空重量(t) | 約0.8 | 約1.1 | 約1.8 | 約1.3 | 約2.0 | 約3.0 |
*なお、実際の設計にあたっては、実排水を詳細に分析して装置の仕様を決定します。
製品
製品はこちらでご確認ください。