膜分離排水処理装置
水槽一体型 AM型
 
								| 品番 | AM100 | AM200 | AM400 | AM800 | AM1600 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 膜面積(m2) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 
| 膜モジュール(m2) | 100×1基 | 200×1基 | 200×2基 | 800×1基 | 800×2基 | 
| FLUX処理量※ | 0.5m/日50m3/日 | 0.5m/日100m3/日 | 0.5m/日200m3/日 | 0.5m/日400m3/日 | 0.5m/日800m3/日 | 
※処理量は目安です。
既存水槽利用型 AM-TL型
 
								| 品番 | AM-400- TL | AM-800- TL | AM-1600- TL | AM-2400- TL | AM-4000- TL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 膜面積(m2) | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 4000 | 
| 膜ユニット(m2) | 400×1基 | 800×1基 | 800×2基 | 800×3基 | 1000×4基 | 
| FLUX処理量※ | 0.5m/日200m3/日 | 0.5m/日400m3/日 | 0.5m/日800m3/日 | 0.5m/日1200m3/日 | 0.5m/日2000m3/日 | 
製品
製品はこちらでご確認ください。
 
							

