用途・特性

  • プラスチックハードコート
  • 光学フィルムハードコート
  • メタライジングハードコート
  • 建材用ハードコート
紫光硬質タイプ使用イメージ図

製品グレード

紫光硬質タイプ製品グレード表

バイオマスタイプ

水系タイプ

製品別特徴

物性表

オレフィン接着性に優れたものや微粘着力タイプのものまで幅広いグレードを取り揃えています。

グレード 樹脂物性 UV硬化塗膜物性 特長・用途
粘度
(mPa・s/60℃)
分子量
(Mw)
オリゴマー
官能基数
鉛筆硬度
(PET)
硬化
収縮率
(%)
各種プラスチック密着性※
PC ABS PMMA 易接着PET TAC
UV-1700B 1400~2000 2000 10 4H 9.0 高硬度プラスチックハードコート
UV-6300B 2000~4000 3700 7 2H~3H 7.3 耐汚染性、耐割れ性光学フィルムハードコート
UV-7550B 10000~15000 2400 3 F 3.8 耐候性、耐熱性、耐汚染性、建材
UV-7600B 2000~4000 1400 6 3H 6.3 高硬度低収縮、光学フィルムハードコート
UV-7605B 800~1400 1100 6 3H~4H 7.7 耐擦傷性、アルコール溶解性、光学フィルムハードコート、プラスチックハードコート
UV-7610B 7000~27000 11000 9 3H 8.4 高分子量タイプ、メタライジングハードコート、光学フィルムハードコート
UV-7620EA 70~270(20℃) 4100 9 3H - 難接着基材用、酢酸エチル35%希釈品
UV-7630B 3000~7000 2200 6 3H 6.4 耐割れ性、プラスチックハードコート
UV-7640B 2000~5000 1500 6~7 3H~4H 6.6 高硬度低収縮、耐擦傷性、光学フィルムハードコート
UV-7650B 3000~10000 2300 4~5 2H 5.3 耐屈曲性、プラスチックハードコート

※ ◎:樹脂単独で優れた密着性 ○:配合により密着 △:密着し難い

紫外線硬化塗膜試験方法

紫光トップページへ

お問い合わせ

UV硬化型ウレタンアクリレート 紫光™

技術的なご相談から、カタログ請求、お見積り、発注までお気軽にお問い合わせください。


コーティング事業部