- Language

透明性や耐候性に優れ、リサイクル性の高さから環境にやさしい素材として注目されているアクリル樹脂をはじめ、各種化学品の原料となります。
特徴
[閉じる]
| 化学名 | メタクリル酸メチル Methyl Methacrylate |
|---|---|
| 示性式 | ![]() |
品質規格と標準品質
| 規格 | 標準 | |
|---|---|---|
| 色数 (APHA) | 5以下 | 5以下 |
| 比重(20°C/4°C ) | 0.942~0.946 | 0.944 |
| 遊離酸(メタクリル酸として) % | 0.005以下 | 0.001 |
| 単量体(GC法) % | 99.8以上 | 99.9 |
| 水分(KF法) % | 0.05以下 | 0.01 |
| 重合防止剤 ppm | IA10 | |
一般的性質
| 分子量 | 100.12 | |
|---|---|---|
| 屈折率 (nD20) | 1.4152 | |
| 粘度(20°C)mPa・s | 0.56 | |
| 凝固点 °C | -48 | |
| 比熱 J/(g・°C) | 1.89 | |
| 重合熱 kJ/mol | 54.4 | |
| 沸点・蒸気圧 °C/hPa | 100.8/1013 | |
| 溶解度(20°C) | 水のモノマーへ % | 0.99 |
| モノマーの水へ % | 1.72 | |
| 引火点 °C | 11 | |
| 毒性(急性経口LD50) mg/kgラット | 7,900 | |
| ポリマーTg °C | 105 | |
法規制
| 危険物分類[消防法] | 第4類第1石油類(非水溶性) |
|---|---|
| 公示化学物質整理番号[化審法] | (2)-1036 |
| CAS No. | 80-62-6 |
| USA TSCA | 収載 |
| EU EINECS No. | 201-297-1 |
| KOREA ECL No. | KE-25050 |
| CHINA IECSC | 収載 |
| TAIWAN ECN | 収載 |
用途
[閉じる]
- 板、棒、パイプ等の製造
- 成形材料
- 塗料
- 歯科材料
- 接着剤
- 繊維処理剤
- 皮革処理剤
- その他
