用途,特性

  • 塑料硬涂层
  • 硬质光学膜
  • 硬质金属化涂层
  • 硬质建筑材料涂层等

产品牌号

製品別特徴

物性表

拥有从与聚烯烃接着性能良好,到微粘合力的各种型号产品。

产品分类 树脂物性 UV固化涂膜物性 特长・用途
黏度(mPa・s/60℃) 分子量
(Mw)
低聚物
官能团数
铅笔硬度
(PET)
固化收缩率
(%)
对各种塑料黏附性※
PC ABS PMMA 处理过后的PET TAC
UV-1700B 1400~2000 2000 10 4H 9.0 高硬度塑料硬涂层
UV-6300B 2000~4000 3700 7 2H~3H 7.3 耐污性、耐裂性硬质光学膜
UV-7550B 10000~15000 2400 3 F 3.8 耐候性、耐热性、耐污染性、建材用
UV-7600B 2000~4000 1400 6 3H 6.3 高硬度低收缩率、硬质光学膜
UV-7605B 800~1400 1100 6 3H~4H 7.7 耐擦伤性、乙醇溶解性、硬质光学膜、塑料硬涂层
UV-7610B 7000~27000 11000 9 3H 8.4 高分子量类型、硬质金属化涂层、硬质光学膜
UV-7620EA 70~270(20℃) 4100 9 3H - 难黏附型基材用、乙酸乙酯35%稀释品
UV-7630B 3000~7000 2200 6 3H 6.4 耐裂性、塑料硬涂层
UV-7640B 2000~5000 1500 6~7 3H~4H 6.6 高硬度低收缩、耐擦伤性、硬质光学膜
UV-7650B 3000~10000 2300 4~5 2H 5.3 耐弯曲性、塑料硬涂层

※ ◎:树脂单独的黏附性优异 ○:需有配方调配后黏附性良好 △:黏附性不好

紫外线固化涂膜测试方法

SHIKOH Top

产品咨询

紫外线固化尿烷丙烯酸酯低聚物 SHIKOH™

技术咨询,产品资料,产品价格请联系我们


Coating Dept.