オレフィン系動的架橋エラストマー トレックスプレーン™
SDS、規制化学物質含有調査のご依頼について
弊社製品をご使用中の場合、弊社への直接依頼をお控え頂き、商流に沿い成形メーカー、商社を通じて弊社へご依頼下さい。
時差出勤・テレワークのため、お電話での対応が難しい場合があります。お問い合わせフォームをご利用ください。
- 三菱ケミカル株式会社
- パフォーマンスポリマーズ事業部
ページ内を移動するためのリンクです
オレフィン系樹脂のマトリックスにオレフィン系ゴムを架橋させた熱可塑性エラストマーです。幅広い硬度ラインアップを有し、優れた圧縮永久歪、耐油性、耐熱性を示します。その特性を生かし、自動車用途ではモール、内装表皮、エンジンルーム内部品に、産業資材用途では工具グリップなどに採用されてます。
[閉じる]
製品名 | トレックスプレーン™ | ||
完全架橋TPV | 部分架橋TPV | ||
性能 | 圧縮永久歪み | +++ | ++ |
密度 | +++ | ++++ | |
柔軟性 | +++ | ++ | |
耐油性 | ++++ | ++ | |
機械強度 | ++ | + | |
耐傷性 | + | + | |
耐熱性 | ++++ | ++ | |
耐薬品性 | +++ | ++ | |
成形 | 流動性 | ++ | +++ |
ゲル(ブツ) | ++ | +++ | |
メヤニ | +++ | ++ | |
事前乾燥 | 必要 | 任意 | |
後架橋処理 | 不要 | 不要 |
[閉じる]
[閉じる]
耐熱性・耐油性・ゴム弾性に優れた完全架橋型オレフィン系熱可塑性エラストマー
成形性/耐候性に優れた部分架橋オレフィン系熱可塑性エラストマー
射出成形用グレード
成形性耐候性に優れた部分架橋オレフィン系熱可塑性エラストマー
押出成形用グレード
[閉じる]
射出成形条件 | 項目 | 条件 |
---|---|---|
温度条件(℃) | シリンダー (後) | 170 – 230 |
シリンダー (中央) | 180 – 230 | |
シリンダー(前) | 185 – 230 | |
ノズル | 185 – 230 | |
金型温度 (℃) | 25 – 70 | |
射出圧力 (MPa) | 40 – 130 | |
射出時間 (s) | 1 – 10 | |
冷却時間 (s) | 30 – 60 | |
背圧 (MPa) | 1 – 5 |
射出成形条件 | 項目 | 条件 |
---|---|---|
温度条件(℃) ※1 | シリンダー (後) | 170 – 190 |
シリンダー (中央) | 190 – 200 | |
シリンダー(前) | 190 – 200 | |
ノズル | 190 – 200 | |
金型温度 (℃) | 25 – 70 | |
射出圧力 (MPa) | 40 – 130 | |
射出時間 (s) ※2 | 1 – 5 | |
冷却時間 (s) | 30 – 60 | |
背圧 (MPa) | 1 – 5 |
乾燥条件 | 時間 |
---|---|
80℃ | 3h 以上 |
100℃ | 2h 以上 |
位置 | ダイ(D) | アダプター(AD) | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|---|---|
温度(℃) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 170-200 | 160-190 | 150-180 |
位置 | ダイ(D) | アダプター(AD) | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|---|---|
温度(℃) | 180-210 | 180-210 | 180-200 | 170-200 | 160-190 | 150-180 |
乾燥条件 | 時間 |
---|---|
80℃ | 3h 以上 |
100℃ | 2h 以上 |
射出成形条件 | 項目 | 条件 |
---|---|---|
温度条件(℃) | シリンダー (後) | 170 – 230 |
シリンダー (中央) | 180 – 230 | |
シリンダー(前) | 185 – 230 | |
ノズル | 185 – 230 | |
金型温度 (℃) | 25 – 70 | |
射出圧力 (MPa) | 40 – 130 | |
射出時間 (s) | 1 – 10 | |
冷却時間 (s) | 30 – 60 | |
背圧 (MPa) | 1 – 5 |
オレフィン系動的架橋エラストマー トレックスプレーン™
SDS、規制化学物質含有調査のご依頼について
弊社製品をご使用中の場合、弊社への直接依頼をお控え頂き、商流に沿い成形メーカー、商社を通じて弊社へご依頼下さい。
時差出勤・テレワークのため、お電話での対応が難しい場合があります。お問い合わせフォームをご利用ください。
ページの終わりです