结晶性热熔型

具有结晶构造的高内聚力性质,难溶于有机溶剂的聚酯树脂。在对PE 薄膜,PVC树脂,金属,纤维等基材能发挥优良的接着性能。最适用于热熔型接着剂,热熔挤出涂布 剂用途

用途,特性

  • 柔性线缆用接着剂
  • 垫布接着

产品牌号

物性表

牌号 外观 分子量 熔融粘度
(Pa・s/190℃)
Tg
(℃)
熔点
(℃)
流动开始点
(℃)
硬度
(肖氏D)
氢氧酸基
(mgKOH/g)
酸价
(mgKOH/g)
拉伸断裂强度
(N/mm2)
拉伸断裂延展度
(%)
特征
SP-154 颗粒 19000 150 -20 120 132 57 <5 <2 23 900 中熔点,标准牌号
SP-160 颗粒 19000 100 -20 150 157 43 3~7 <4 17 580 高熔点,耐热性,耐油性
SP-170 颗粒 19000 200 -20 85 98 38 3~7 <2 10 950 低熔点,基材密着性
SP-176 颗粒 22000 560 0 130 135 60 2~6 <2 43 500 高熔点,耐热性,耐油性
SP-180 颗粒 10000 130
(160℃)
10 110 120 58 8~14 <2 8 400 溶剂可溶,中分子量
SP-181 颗粒 22000 400 15 140 150 60 2~6 <3 15 600 溶剂可溶,耐热性
SP-182 颗粒 22000 400 10 120 128 58 2~6 <3 9 700 溶剂可溶
SP-185 颗粒 20000 100 5 95 110 57 2~7 <3 8 800 溶剂可溶,溶液稳定性
MSP-640 溶液 10000 150 37 100 105 59 4~9 <6 8 150 无初粘,溶剂稀释品

物性测试方法

Nichigo-POLYESTER Top

产品咨询

高分子量饱和聚酯树脂 Nichigo-POLYESTER™

技术咨询,产品资料,产品价格请联系我们


SPR Dept.