产品信息
Product
碳纤维预浸料
碳纤维预浸料是在碳纤维中浸渍基体树脂而成的片状中间材料。我们拥有各种类型的预浸料,包括将碳纤维向单方向聚集的UD预浸料(Uni-Directional预浸料)、以碳纤维为织物浸渍基体树脂的编织预浸料等。
特征
三菱化学公司拥有从UD预浸料到编织预浸料、特殊预浸料等广泛的产品系列。
由碳纤维和基体树脂组成的预浸料,需要根据用途选择合适的碳纤维、树脂。
三菱化学公司根据用途自行开发各种各样的基体树脂,可以提供具有快速固化、耐热、高韧性等各种特征的预浸料。
用途
UD预浸料发挥碳纤维各向异性材料的特征,通过在合适的材料上配置必要的预浸料,可以大幅扩大产品的设计范围。
编织预浸料的悬垂性优异,适合制作出贴近产品外形的形状。另外,由于其外观设计性良好,也是非常适用于外观用途的材料。
产品阵容
UD预浸料(单向)预浸料
产品名称 | 碳纤维类型 | 树脂类型 | 碳纤维重量 (克重) (g/m2) |
树脂含量 (RC)(wt%) |
预浸料重量 (克重) (g/m2) |
厚度 (mm) |
长度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 350C075S | PAN 24t | 高韧性环氧树脂 | 75 | 25.0 | 100 | 0.062 | 125 |
TR 350C100S | PAN 24t | 高韧性环氧树脂 | 100 | 25.0 | 133 | 0.083 | 125 |
TR 350C125S | PAN 24t | 高韧性环氧树脂 | 125 | 25.0 | 167 | 0.103 | 125 |
TR 350C150S | PAN 24t | 高韧性环氧树脂 | 150 | 25.0 | 200 | 0.124 | 125 |
TR 350C175S | PAN 24t | 高韧性环氧树脂 | 175 | 25.0 | 233 | 0.145 | 125 |
TR 350E100R | PAN 24t | 高韧性环氧树脂 | 105 | 30.0 | 150 | 0.095 | 125 |
TR 350E125S | PAN 24t | 高韧性环氧树脂 | 125 | 30.0 | 179 | 0.113 | 125 |
TR 350E150S | PAN 24t | 高韧性环氧树脂 | 150 | 30.0 | 214 | 0.136 | 125 |
TR 350G100S | PAN 24t | 高韧性环氧树脂 | 100 | 33.0 | 149 | 0.096 | 125 |
TR 350G125S | PAN 24t | 高韧性环氧树脂 | 125 | 33.0 | 187 | 0.120 | 125 |
TR 350G150S | PAN 24t | 高韧性环氧树脂 | 150 | 33.0 | 224 | 0.144 | 125 |
TR 350G175S | PAN 24t | 高韧性环氧树脂 | 175 | 33.0 | 261 | 0.168 | 125 |
TR 350G250S | PAN 24t | 高韧性环氧树脂 | 250 | 33.0 | 373 | 0.240 | 75 |
TR 350J050S | PAN 24t | 高韧性环氧树脂 | 54 | 37.5 | 86 | 0.057 | 125 |
TRH350B100S | PAN 26t | 高韧性环氧树脂 | 100 | 20.0 | 125 | 0.080 | 125 |
TRH350B125S | PAN 26t | 高韧性环氧树脂 | 125 | 20.0 | 156 | 0.095 | 125 |
TRH350B150S | PAN 26t | 高韧性环氧树脂 | 150 | 20.0 | 188 | 0.114 | 125 |
MRX350C075S | PAN 30t | 高韧性环氧树脂 | 75 | 25.0 | 100 | 0.062 | 125 |
MRX350C100S | PAN 30t | 高韧性环氧树脂 | 100 | 25.0 | 133 | 0.083 | 125 |
MRX350C125S | PAN 30t | 高韧性环氧树脂 | 125 | 25.0 | 167 | 0.104 | 125 |
MRX350C150S | PAN 30t | 高韧性环氧树脂 | 150 | 25.0 | 200 | 0.125 | 125 |
MR 350J050S | PAN 30t | 高韧性环氧树脂 | 54 | 37.5 | 86 | 0.057 | 125 |
MRA350C075S | PAN 33t | 高韧性环氧树脂 | 75 | 25.0 | 100 | 0.062 | 125 |
MRA350C100S | PAN 33t | 高韧性环氧树脂 | 100 | 25.0 | 133 | 0.083 | 125 |
MRA350C125S | PAN 33t | 高韧性环氧树脂 | 125 | 25.0 | 167 | 0.103 | 125 |
HRX350C075S | PAN 40t | 高韧性环氧树脂 | 69 | 25.0 | 92 | 0.057 | 125 |
HRX350C080S | PAN 40t | 高韧性环氧树脂 | 75 | 24.0 | 99 | 0.061 | 125 |
HRX350C100S | PAN 40t | 高韧性环氧树脂 | 92 | 25.0 | 123 | 0.076 | 125 |
HRX350C110S | PAN 40t | 高韧性环氧树脂 | 100 | 24.0 | 132 | 0.081 | 125 |
HRX350C125S | PAN 40t | 高韧性环氧树脂 | 116 | 25.0 | 155 | 0.096 | 125 |
HRX350C130S | PAN 40t | 高韧性环氧树脂 | 125 | 24.0 | 164 | 0.102 | 125 |
HRX350C150S | PAN 40t | 高韧性环氧树脂 | 139 | 25.0 | 185 | 0.115 | 125 |
HRX350C160S | PAN 40t | 高韧性环氧树脂 | 150 | 25.0 | 200 | 0.124 | 125 |
HSX350C075S | PAN 46t | 高韧性环氧树脂 | 69 | 25.0 | 92 | 0.056 | 125 |
HSX350C080S | PAN 46t | 高韧性环氧树脂 | 75 | 24.0 | 99 | 0.060 | 125 |
HSX350C100S | PAN 46t | 高韧性环氧树脂 | 92 | 25.0 | 123 | 0.075 | 125 |
HSX350C110S | PAN 46t | 高韧性环氧树脂 | 100 | 24.0 | 132 | 0.080 | 125 |
HSX350C125S | PAN 46t | 高韧性环氧树脂 | 116 | 25.0 | 155 | 0.095 | 125 |
HSX350C130S | PAN 46t | 高韧性环氧树脂 | 125 | 24.0 | 164 | 0.100 | 125 |
HSX350C150S | PAN 46t | 高韧性环氧树脂 | 139 | 25.0 | 185 | 0.114 | 125 |
HSX350C160S | PAN 46t | 高韧性环氧树脂 | 150 | 24.0 | 197 | 0.121 | 125 |
产品名称 | 碳纤维类型 | 树脂类型 | 碳纤维重量 (克重) (g/m2) |
树脂含量 (RC)(wt%) |
预浸料重量 (克重) (g/m2) |
厚度 (mm) |
长度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HyE J10M65PD | PITCH 65t | 通用环氧树脂 | 100 | 35.0 | 154 | 0.094 | 100 |
HyE J17M65QD | PITCH 65t | 通用环氧树脂 | 175 | 32.0 | 257 | 0.150 | 100 |
HyE J34M65PD | PITCH 65t | 通用环氧树脂 | 340 | 32.0 | 500 | 0.292 | 50 |
HyE J12M80QD | PITCH 80t | 通用环氧树脂 | 125 | 20.0 | 156 | 0.084 | 100 |
HyE J12M80QD | PITCH 80t | 通用环氧树脂 | 125 | 25.0 | 167 | 0.092 | 100 |
HyE J12M80QD | PITCH 80t | 通用环氧树脂 | 125 | 37.0 | 198 | 0.118 | 100 |
HyE J28M80QD | PITCH 80t | 通用环氧树脂 | 280 | 32.0 | 412 | 0.240 | 50 |
HyE J56M80QD | PITCH 80t | 通用环氧树脂 | 560 | 32.0 | 838 | 0.480 | 30 |
HyE J34M65PDHX1 | PITCH 65t | 耐热环氧树脂 | 340 | 30.0 | 486 | 0.280 | 75 |
HyE J28M80QDHX1 | PITCH 80t | 耐热环氧树脂 | 280 | 30.0 | 400 | 0.229 | 50 |
HyE J45M80QDHX1 | PITCH 80t | 耐热环氧树脂 | 450 | 30.0 | 643 | 0.367 | 50 |
HyE J17HX1 SG | PAN 24t | 耐热环氧树脂 | 175 | 30.0 | 250 | 0.158 | 100 |
HyE J25HX1 SG | PAN 24t | 耐热环氧树脂 | 250 | 30.0 | 357 | 0.225 | 75 |
本表中的值为代表值,并非保证值
记载了代表性的树脂类型。如果您想购买另外记载的树脂列表中的树脂,请单独咨询。
各种预浸料的宽度均为1,000 mm。关于卷长,表示的是标准长度,如果您需要标准以外的长度,请单独咨询。
编织预浸料(织物预浸料)
产品名称 | 碳纤维类型 | 织物织法 | 树脂类型 | 碳纤维重量 (克重) (g/m2) |
树脂含量 (RC)(wt%) |
预浸料重量 (克重) (g/m2) |
厚度 (mm) |
长度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3110 381GMX | PAN 24t | 平纹 | 高外观环氧树脂 | 200 | 40.0 | 333 | 0.220 | 50 |
TR3523 381GMX | PAN 24t | 2/2 斜纹 | 高外观环氧树脂 | 200 | 40.0 | 333 | 0.220 | 50 |
TR6110H331GMP | PAN 24t | 平纹 | 通用环氧树脂 | 288 | 40.0 | 480 | 0.320 | 50 |
TRK101 331GMP | PAN 24t | 平纹 | 通用环氧树脂 | 400 | 40.0 | 667 | 0.440 | 50 |
TRK510 321GMP | PAN 24t | 2/2 斜纹 | 通用环氧树脂 | 646 | 40.0 | 1.077 | 0.720 | 25 |
产品名称 | 碳纤维类型 | 织物织法 | 树脂类型 | 碳纤维重量 (克重) (g/m2) |
树脂含量 (RC)(wt%) |
预浸料重量 (克重) (g/m2) |
厚度 (mm) |
长度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMFJ3113/911H | PAN 24t | 平纹 | 耐热环氧树脂 | 200 | 45.0 | 364 | 0.250 | 50 |
记载了代表性的树脂类型。如果您想购买另外记载的树脂列表中的树脂,请单独咨询。
各种预浸料的宽度均为1,000 mm。关于卷长,表示的是标准长度,如果您需要标准以外的长度,请单独咨询
PYROFIL预浸料 基体树脂列表
树脂产品编号 | 树脂类型 | 固化温度 (℃) |
主要用途 | 特征 |
---|---|---|---|---|
#350 | 环氧树脂 | 130 | 通用、体育用品 | 高韧性 |
#381 | 环氧树脂 | 130 | 编织预浸料、通用 | 透明外观 |
#392 | 环氧树脂 | 130 | 通用、体育用品 | 快速固化 |
#395 | 环氧树脂 | 130 | 通用、体育用品 | 快速固化、高韧性 |
#361 | 环氧树脂 | 130 - 140 | 产业、汽车外观部件 | 冲压成型(PCM)、快速固化、A级外观 |
#368 | 环氧树脂 | 130 - 140 | 产业、汽车结构材料 | 冲压成型(PCM)、快速固化、耐热 |
#3R1 | 环氧树脂 | 130 - 150 | 产业、汽车 | 冲压成型(PCM)、超快速固化、耐热 |
#830 | 环氧树脂 | 80 | 通用、体育用品 | 低温固化 |
#853 | 环氧树脂 | 80 (脱模) 180 (后固化) |
工业、航空航天用工具(型材) | 低温固化可脱模 耐热性(后固化)、低热膨胀 |
#261 | 环氧树脂 | 180 | 通用、一般产业 | 耐热、透明外观 |
#270 | 环氧树脂 | 180 | 工业、航空航天用工具(型材) | 耐热、低热膨胀 |
#266 | 环氧树脂 | 180 | 一般产业 | 耐热、坚固 |
#290 | 氰酸酯 | 135 (脱模) 250 (后固化) |
产业、航空航天 | 高耐热 |
#108 | 环氧树脂 | 180 | 航空航天 | 耐热、坚固 |
关于其他规格,请单独咨询。